Grundwasserprobenahme-Schläuche
Waterra Grundwasserprobenahme-Schläuche
Waterra Grundwasserprobenahme-Schläuche werden mit dem Waterra-Pumpensystem, Tauchpumpen und Peristaltikpumpen sowie für VOC-Probenahmen verwendet. Wir führen große Lagerbestände an Schläuchen für die Entwicklung, Reinigung und Probenahme von Überwachungsbrunnen.
Wir führen einen beträchtlichen Lagerbestand an:
HDPE-Schläuche (High Density Polyethylene) und
LDPE-Schläuche (Low Density Polyethylene)
Der LDPE- und HDPE-Harzlieferant erklärt, dass Chemikalien der PFAS-Klasse wie Polyfluoralkyl-, Perfluoralkyl- und Perfluoralkylsubstanzen (wie Perfluoroctansäure (PFOA), Perfluoroctansulfonat (PFOS), Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS) oder Perfluoralkyle) nicht absichtlich verwendet werden und voraussichtlich nicht in den Schläuchen vorhanden sind.
FDA-zugelassenes Harz – Anwendungen für den Lebensmittelkontakt
in Übereinstimmung mit .21 CFR 177.1520
Wir führen auch:
Peristaltik-Silikonschläuche
Waterra UP15 und UP 24 Silikonschläuche haben den US Food and Drug Administration Regulation Test FDA 21 CFR 177.2600 – Total Extractive residues bestanden.
Teflonschläuche (FEP) – Bitte anrufen
Hohe Qualität, sauber und preisgünstig
Unsere Schläuche sind immer aus neuem Material und sorgfältig verpackt, um sicherzustellen, dass sie bei Erhalt immer sauber sind.
Waterra-Schläuche sind von höchster Qualität und wir arbeiten ständig daran, unsere Preise wettbewerbsfähig zu halten.
Waterra-Weisheiten
Wenn Sie nicht sehen, was Sie suchen, rufen Sie uns oder unsere Händler an und wir werden versuchen, Ihnen zu helfen!
HDPE – Polyethylen hoher Dichte
| Nano Flow / VOC HDPE | Micro Flow HDPE | Low Flow HDPE | Standard Flow HDPE | High Flow HDPE |
|---|---|---|---|---|
| 0.17 x 1/4 in | 1/4 x 3/8 in | 3/8 x 1/2 in | 1/2 x 5/8 in 3/8 x 1/2 Heavy Wall | 0.814 x 1 in 0.75 x 1 in Heavy Wall |
| 100 and 500 ft rolls | 100 and 500 ft rolls | 100 and 500 ft rolls | 100, 200 and 500 ft rolls 300 ft Heavy Wall | 100 and 200 ft rolls 300 ft Heavy Wall |
| VOC sampling, Nano System with SS-6 & SS-9, ecobailers & filters | For use with SS-10 | For use with D-13, SS-13 | For use with D-16, D-25, SS-16 & SS-19 | For use with D-32, SS-32 |
| Approximate Working Pressure @ 73 F 0.17 x 1/4 in = 250 psi | Approximate Working Pressure @ 73 F 1/4 x 3/8 in = 250 psi | Approximate Working Pressure @ 73 F 3/8 x 1/2 in = 200 psi | Approximate Working Pressure @ 73 F 1/2 x 5/8 in =160 psi 3/8 x 5/8 in = 200 psi | Approximate Working Pressure @ 73 F 0.814 x 1 in = 65 psi 3/4 x 1 in = 90 psi |
LDPE – Polyethylen niedriger Dichte
| Nano Flow \ VOC LDPE | Micro Flow LDPE | Low Flow LDPE | Standard Flow LDPE |
|---|---|---|---|
| 0.17 x 0.25 in | 1/4 x 3/8 in | 3/8 x 1/2 in | 1/2 x 5/8 in |
| 100, and 500 ft rolls | 100 and 500 ft rolls | 100 and 500 ft rolls | 100, 200, and 500 ft rolls |
| VOC sampling, Nano system with SS-6 & SS-9, Ecobailers, Filters | For use with SS-10 | For use with D-13 & SS-13 Foot Valves Plastic Submersible Pumps | For use with D-16, D-25, SS-16 & SS-19 Foot Valves Plastic & Stainless Steel Submersible Pumps |
Approximate Working Pressure @ 73 F 0.17 x 1/4 in = 135 psi | Approximate Working Pressure @ 73 F 1/4 x 3/8 in = 120 psi | Approximate Working Pressure @ 73 F 3/8 x 1/2 in = 90 psi | Approximate Working Pressure @ 73 F 1/2 x 5/8 in = 70 psi |
Peristaltikschläuche
| UP15 Silicon | UP24 Silicon |
|---|---|
| 33' rolls | 33' rolls |
FEP-Schläuche
Begrenzte Nachfrage – Bitte anrufen
